Galioja nuo 2023-01-01
Eil. Nr. | Cemento pjuvenų plokštė CETRIS | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM | ||||||||
už 1 m2 | už 1 vnt. | už 1 m2 | už 1 vnt. | ||||||||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2) | |||||||||||
1. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm | 11,24 | 47,0661 | 13,60 | 56,95 | ||||||
2. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm | 12,82 | 53,6942 | 15,52 | 64,97 | ||||||
3. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm | 15,11 | 63,2562 | 18,28 | 76,54 | ||||||
4. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm | 17,65 | 73,8926 | 21,35 | 89,41 | ||||||
5. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm | 19,54 | 81,8347 | 23,65 | 99,02 | ||||||
6. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm | 22,09 | 92,5124 | 26,73 | 111,94 | ||||||
7. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm | 24,75 | 103,6529 | 29,95 | 125,42 | ||||||
8. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm | 26,65 | 111,5950 | 32,25 | 135,03 | ||||||
9. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm | 29,45 | 123,3306 | 35,64 | 149,23 | ||||||
10. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm* | 31,48 | 131,8099 | 38,09 | 159,49 | ||||||
11. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm* | 34,01 | 142,4298 | 41,16 | 172,34 | ||||||
12. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 30 mm* | 36,43 | 152,5455 | 44,08 | 184,58 | ||||||
13. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 32 mm* | 38,84 | 162,6364 | 46,99 | 196,79 | ||||||
14. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 34 mm* | 87,08 | 364,6281 | 105,36 | 441,20 | ||||||
15. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 36 mm* | 91,39 | 382,6860 | 110,58 | 463,05 | ||||||
16. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 38 mm* | 97,48 | 408,1983 | 117,95 | 493,92 | ||||||
17. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 40 mm* | 102,66 | 429,8760 | 124,21 | 520,15 | ||||||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2) | |||||||||||
18. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm | 11,44 | 37,1818 | 13,84 | 44,99 | ||||||
19. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm | 13,05 | 42,3967 | 15,78 | 51,30 | ||||||
20. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm | 15,37 | 49,9504 | 18,60 | 60,44 | ||||||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2) | |||||||||||
21. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm | 11,44 | 10,6529 | 13,84 | 12,89 | ||||||
22. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm | 13,05 | 12,1488 | 15,79 | 14,70 | ||||||
23. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm | 15,37 | 14,3140 | 18,60 | 17,32 | ||||||
PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2) | |||||||||||
24. | PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm* | 25,90 | 20,2314 | 31,33 | 24,48 | ||||||
25. | PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm* | 27,22 | 21,2645 | 32,93 | 25,73 | ||||||
26. | PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm* | 31,32 | 24,4711 | 37,90 | 29,61 | ||||||
27. | PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm* | 34,04 | 26,5950 | 41,19 | 32,18 | ||||||
28. | PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm* | 36,09 | 28,1983 | 43,67 | 34,12 | ||||||
29. | PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm* | 40,85 | 31,9174 | 49,43 | 38,62 | ||||||
30. | PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm* | 44,26 | 34,5785 | 53,56 | 41,84 | ||||||
* – pozicijos vežamos pagal užsakymą
UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. (8 – 5) 272 94 33, www.cetris.lt
Įm. k. 121217638, PVM m. k. LT100005826610, a.s. Nr. LT11 7290 0000 1146 7359, AS “Citadele banka”