Galioja nuo 2024-01-15
Eil. Nr. | Cemento pjuvenų plokštė CETRIS | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM | ||
už 1 m2 | už 1 vnt. | už 1 m2 | už 1 vnt. | ||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2) | |||||
1. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm | 10,12 | 42,3636 | 12,24 | 51,26 |
2. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm | 11,54 | 48,3306 | 13,97 | 58,48 |
3. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm | 13,6 | 56,9339 | 16,45 | 68,89 |
4. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm | 15,88 | 66,5041 | 19,22 | 80,47 |
5. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm | 17,59 | 73,6529 | 21,28 | 89,12 |
6. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm | 19,88 | 83,2645 | 24,06 | 100,75 |
7. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm | 22,28 | 93,2893 | 26,96 | 112,88 |
8. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm | 23,99 | 100,438 | 29,02 | 121,53 |
9. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm | 26,51 | 111 | 32,07 | 134,31 |
10. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm* | 28,33 | 118,6281 | 34,28 | 143,54 |
11. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm* | 30,61 | 128,1901 | 37,04 | 155,11 |
12. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 30 mm* | 32,79 | 137,2893 | 39,67 | 166,12 |
13. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 32 mm* | 34,95 | 146,3719 | 42,29 | 177,11 |
14. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 34 mm* | 78,37 | 328,1653 | 94,83 | 397,08 |
15. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 36 mm* | 82,25 | 344,4215 | 99,52 | 416,75 |
16. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 38 mm* | 87,58 | 366,7355 | 105,97 | 443,75 |
17. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 40 mm* | 92,39 | 386,8926 | 111,79 | 468,14 |
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2) | |||||
18. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm | 10,3 | 33,4628 | 12,46 | 40,49 |
19. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm | 11,74 | 38,157 | 14,21 | 46,17 |
20. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm | 13,83 | 44,9587 | 16,74 | 54,4 |
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2) | |||||
21. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm | 10,29 | 9,5868 | 12,46 | 11,6 |
22. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm | 11,74 | 10,9339 | 14,21 | 13,23 |
23. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm | 13,84 | 12,8843 | 16,74 | 15,59 |
PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2) | |||||
24. | PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm* | 23,3 | 18,2066 | 28,2 | 22,03 |
25. | PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm* | 24,5 | 19,1405 | 29,64 | 23,16 |
26. | PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm* | 28,19 | 22,0248 | 34,11 | 26,65 |
27. | PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm* | 30,64 | 23,9339 | 37,07 | 28,96 |
28. | PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm* | 32,49 | 25,3802 | 39,31 | 30,71 |
29. | PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm* | 36,77 | 28,7273 | 44,49 | 34,76 |
30. | PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm* | 39,84 | 31,124 | 48,2 | 37,66 |
* – pozicijos vežamos pagal užsakymą
UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. (8 – 5) 272 94 33, www.cetris.lt
Įm. k. 121217638, PVM m. k. LT100005826610, a.s. Nr. LT11 7290 0000 1146 7359, AS “Citadele banka”