Kainininkas

Galioja nuo 2026-03-01

Eil. Nr.Cemento pjuvenų plokštė CETRISKaina eur be PVMKaina eur su PVM
už 1 m2už 1 vnt.už 1 m2už 1 vnt.
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2)
1.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm11,2747,198313,6457,11
2.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm12,8653,843015,5665,15
3.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm15,1563,438018,3376,76
4.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm*17,7074,099221,4189,66
5.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm19,6082,057923,7199,29
6.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm22,1592,760326,80112,24
7.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm24,82103,942130,03125,77
8.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm26,72111,900832,33135,40
9.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm29,53123,661235,73149,63
10.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm*31,56132,157038,19159,91
11.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm*34,11142,826441,27172,82
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2)
12.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm11,4737,289313,8845,12
13.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm13,0842,512415,8351,44
14.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm15,4150,090918,6560,61
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2)
15.CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm11,4710,68613,8812,93
16.CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm13,0812,181815,8314,74
17.CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm15,4214,355418,6517,37
PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2)
18.PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm*25,9720,289331,4224,55
19.PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm*27,3121,338833,0525,82
20.PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm*31,4224,545538,0229,7
21.PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm*34,1426,669441,3132,27
22.PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm*36,2028,28143,834,22
23.PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm*40,9732,008349,5738,73
24.PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm*44,4034,68653,7241,97

* – pozicijos vežamos pagal užsakymą

UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. +370 640 35898, www.cetris.lt
Įm.k.121217638, PVM mk LT100005826610, as Nr.LT11 7007 590 “Citadele bankas”