Galioja nuo 2025-01-01
Eil. Nr. | Cemento pjuvenų plokštė CETRIS | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM | ||||
už 1 m2 | už 1 vnt. | už 1 m2 | už 1 vnt. | ||||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2) | |||||||
1. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm | 10,52 | 44,0579 | 12,73 | 53,31 | ||
2. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm | 12 | 50,2645 | 14,52 | 60,82 | ||
3. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm | 14,14 | 59,2149 | 17,11 | 71,65 | ||
4. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm | 16,52 | 69,1653 | 19,99 | 83,69 | ||
5. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm | 18,29 | 76,6033 | 22,13 | 92,69 | ||
6. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm | 20,68 | 86,595 | 25,02 | 104,78 | ||
7. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm | 23,17 | 97,0248 | 28,04 | 117,4 | ||
8. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm | 24,94 | 104,4545 | 30,18 | 126,39 | ||
9. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm | 27,57 | 115,438 | 33,36 | 139,68 | ||
10. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm* | 29,46 | 123,3719 | 35,65 | 149,28 | ||
11. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm* | 31,84 | 133,3223 | 38,52 | 161,32 | ||
12. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 30 mm* | 34,1 | 142,7851 | 41,26 | 172,77 | ||
13. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 32 mm* | 36,35 | 152,2314 | 43,99 | 184,2 | ||
14. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 34 mm* | 81,5 | 341,2893 | 98,62 | 412,96 | ||
15. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 36 mm* | 85,54 | 358,1983 | 103,5 | 433,42 | ||
16. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 38 mm* | 91,08 | 381,405 | 110,21 | 461,5 | ||
17. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 40 mm* | 96,09 | 402,3719 | 116,27 | 486,87 | ||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2) | |||||||
18. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm | 10,71 | 34,8017 | 12,96 | 42,11 | ||
19. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm | 12,21 | 39,686 | 14,78 | 48,02 | ||
20. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm | 14,39 | 46,7603 | 17,41 | 56,58 | ||
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2) | |||||||
21. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm | 10,71 | 9,9752 | 12,96 | 12,07 | ||
22. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm | 12,21 | 11,3719 | 14,78 | 13,76 | ||
23. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm | 14,39 | 13,3967 | 17,41 | 16,21 | ||
PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2) | |||||||
24. | PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm* | 24,24 | 18,9339 | 29,32 | 22,91 | ||
25. | PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm* | 25,48 | 19,9091 | 30,84 | 24,09 | ||
26. | PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm* | 29,32 | 22,9091 | 35,48 | 27,72 | ||
27. | PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm* | 31,86 | 24,8926 | 38,55 | 30,12 | ||
28. | PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm* | 33,79 | 26,3967 | 40,88 | 31,94 | ||
29. | PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm* | 38,24 | 29,876 | 46,27 | 36,15 | ||
30. | PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm* | 41,44 | 32,3719 | 50,14 | 39,17 |
* – pozicijos vežamos pagal užsakymą
UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. (8 – 5) 272 94 33, www.cetris.lt
Įm. k. 121217638, PVM m. k. LT100005826610, a.s. Nr. LT11 7290 0000 1146 7359, AS “Citadele banka”