Galioja nuo 2026-03-01
| Eil. Nr. | Cemento pjuvenų plokštė CETRIS | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM | ||||
| už 1 m2 | už 1 vnt. | už 1 m2 | už 1 vnt. | ||||
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2) | |||||||
| 1. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm | 11,27 | 47,1983 | 13,64 | 57,11 | ||
| 2. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm | 12,86 | 53,8430 | 15,56 | 65,15 | ||
| 3. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm | 15,15 | 63,4380 | 18,33 | 76,76 | ||
| 4. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm* | 17,70 | 74,0992 | 21,41 | 89,66 | ||
| 5. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm | 19,60 | 82,0579 | 23,71 | 99,29 | ||
| 6. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm | 22,15 | 92,7603 | 26,80 | 112,24 | ||
| 7. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm | 24,82 | 103,9421 | 30,03 | 125,77 | ||
| 8. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm | 26,72 | 111,9008 | 32,33 | 135,40 | ||
| 9. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm | 29,53 | 123,6612 | 35,73 | 149,63 | ||
| 10. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm* | 31,56 | 132,1570 | 38,19 | 159,91 | ||
| 11. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm* | 34,11 | 142,8264 | 41,27 | 172,82 | ||
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2) | |||||||
| 12. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm | 11,47 | 37,2893 | 13,88 | 45,12 | ||
| 13. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm | 13,08 | 42,5124 | 15,83 | 51,44 | ||
| 14. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm | 15,41 | 50,0909 | 18,65 | 60,61 | ||
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2) | |||||||
| 15. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm | 11,47 | 10,686 | 13,88 | 12,93 | ||
| 16. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm | 13,08 | 12,1818 | 15,83 | 14,74 | ||
| 17. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm | 15,42 | 14,3554 | 18,65 | 17,37 | ||
| PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2) | |||||||
| 18. | PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm* | 25,97 | 20,2893 | 31,42 | 24,55 | ||
| 19. | PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm* | 27,31 | 21,3388 | 33,05 | 25,82 | ||
| 20. | PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm* | 31,42 | 24,5455 | 38,02 | 29,7 | ||
| 21. | PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm* | 34,14 | 26,6694 | 41,31 | 32,27 | ||
| 22. | PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm* | 36,20 | 28,281 | 43,8 | 34,22 | ||
| 23. | PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm* | 40,97 | 32,0083 | 49,57 | 38,73 | ||
| 24. | PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm* | 44,40 | 34,686 | 53,72 | 41,97 |
* – pozicijos vežamos pagal užsakymą
UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. +370 640 35898, www.cetris.lt
Įm.k.121217638, PVM mk LT100005826610, as Nr.LT11 7007 590 “Citadele bankas”